Acceso al sitio Ley General de Contabilidad Gubernamental
![]() |
- Programa con recursos concurrentes por orden de Gobierno
| 1er. Trimestre | 2o. Trimestre | 3er. Trimestre | 4o. Trimestre | |
|
1T | 2T | 3T | |
|
1T | 2T | 3T | 4T |
|
1T | 2T | 3T | 4T |
|
1T | 2T | 3T | 4T |
|
1T | 2T | 3T | 4T |
|
1T | 2T | 3T | 4T |
|
1T | 2T | 3T | 4T |
|
1T | 2T | 3T | 4T |
- Información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales
| 1er. Trimestre | 2o. Trimestre | 3er. Trimestre | 4o. Trimestre | |
|
1T | 2T | 3T | |
|
1T | 2T | 3T | 4T |
|
1T | 2T | 3T | 4T |
|
1T | 2T | 3T | 4T |
|
1T | 2T | 3T | 4T |
|
1T | 2T | 3T | 4T |
|
1T | 2T | 3T | 4T |
|
1T | 2T | 3T | 4T |
- Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros
| 1er. Trimestre | 2o. Trimestre | 3er. Trimestre | 4o. Trimestre | |
|
1T | 2T | 3T | |
|
1T | 2T | 3T | 4T |
|
1T | 2T | 3T | 4T |
|
1T | 2T | 3T | 4T |
|
1T | 2T | 3T | 4T |
|
1T | 2T | 3T | 4T |
|
1T | 2T | 3T | 4T |
|
1T | 2T | 3T | 4T |
