Cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera - Ingresos y Egresos
Formato | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7a) | Proyecciones de Ingresos | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 |
7b) | Proyecciones de Egresos | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 |
7c) | Resultados de Ingresos | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 |
7d) | Resultados de Egresos | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 |
8) | Informe sobre Estudios Actuariales | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 |
![]() |