Gasto Total
|
Clasificación del gasto |
||
| Económica | Administrativa | Funcional |
| excel | excel | excel |
| csv | csv | csv |
| 20 de diciembre de 2024. |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| excel | csv |
|
||||
| excel | csv | |||||
| excel | csv | |||||
| excel | csv | |||||
| excel | csv | |||||
| excel | csv | |||||
| excel | csv | |||||
| excel | csv | |||||
|
||||||
| excel | csv | |||||
| excel | csv | |||||
| excel | csv | |||||
| excel | csv | |||||
| excel | csv | |||||
|
||||||
| excel | csv | |||||
| excel | csv | |||||
| excel | csv | |||||
| excel | csv | |||||
| excel | csv | |||||
| excel | csv | |||||
| excel | csv | |||||
| excel | csv | csv | csv | csv |
