Gasto Total
| Clasificación del gasto | ||
| Económica | Administrativa | Funcional |
| excel | excel | excel |
| csv | csv | csv |
|
23 de diciembre de 2019. |
|
||||
|
||||
|
||||
| excel | csv |
|
||
| excel | csv | |||
| excel | csv | |||
| excel | csv | |||
| excel | csv | |||
| excel | csv | |||
| excel | csv | |||
| excel | csv | |||
| excel | csv | |||
|
|
|||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
| excel | csv | |||
| excel | csv | |||
|
|
||||
| excel | csv | |||
| excel | csv | |||
| excel | csv | |||
|
||||
| excel | csv | |||
| excel | csv | |||
| excel | csv | |||
| excel | csv | |||
| excel | csv | |||
| excel | csv | |||
| excel | csv | |||
| excel | csv | csv | csv |
