Gasto Total
| Clasificación del gasto | ||
| Económica | Administrativa | Funcional |
| excel | excel | excel |
| csv | csv | csv |
|
31 de enero de 2022. |
Nota Aclaratoria - Periódico Oficial Gaceta de Gobierno.
|
1 de febrero de 2022. |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| excel | csv |
|
||||
| excel | csv | |||||
| excel | csv | |||||
| excel | csv | |||||
| excel | csv | |||||
| excel | csv | |||||
| excel | csv | |||||
| excel | csv | |||||
| excel | csv | |||||
| excel | csv | |||||
|
|
|||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
| excel | csv | |||||
| excel | csv | |||||
|
|
||||||
| excel | csv | |||||
| excel | csv | |||||
| excel | csv | |||||
|
||||||
| excel | csv | |||||
| excel | csv | |||||
| excel | csv | |||||
| excel | csv | |||||
| excel | csv | |||||
| excel | csv | |||||
| excel | csv | |||||
| excel | csv | csv | csv | csv | csv |
