Criterios Generales para la revisión de la información de los Indicadores del Desempeño de las MIR de los Fondos de los Recursos Federales del Ramo General 33
Recursos a Municipios Ramo 33, FORTAMUN y FAISMUN
Año | Acuerdo | Anexo Metodológico | Cálculos | Norma Federal | ||
FORTAMUN | FAISMUN | FORTAMUN | FAISMUN | |||
|
2024 | 2024 | excel | 2024 | ||
|
2023 | 2023 | excel | 2023 | ||
|
2022 | 2022 | 2022 | excel | excel | 2022 |
|
2021 | 2021 | 2021 | excel | excel | 2021 |
|
2020 | 2020 | 2020 | excel | excel | 2020 |
|
2019 | 2019 | 2019 | excel | excel | 2019 |
|
2018 | 2018 | 2018 | excel | excel | 2018 |
|
2017 | 2017 | excel | excel | 2017 | |
|
2016 | 2016 | excel | excel | 2016 | |
|
2015 | 2015 | excel | excel | ||
|
2014 | excel | ||||
|
2013 | excel | ||||
|
2012 | excel | ||||
|
2011 | excel | ||||
|
2010 | excel | ||||
|
2009 | |||||
|
2008 | |||||
|
2007 | |||||
|
2006 |