Gasto Total
| Clasificación del gasto | ||
| Económica | Administrativa | Funcional |
| excel | excel | excel |
| csv | csv | csv |
| 28 de diciembre de 2023. |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| excel | csv |
|
||||
| excel | csv | |||||
| excel | csv | |||||
| excel | csv | |||||
| excel | csv | |||||
| excel | csv | |||||
| excel | csv | |||||
| excel | csv | |||||
|
||||||
| excel | csv | |||||
| excel | csv | |||||
| excel | csv | |||||
| excel | csv | |||||
| excel | csv | |||||
|
||||||
| excel | csv | |||||
| excel | csv | |||||
| excel | csv | |||||
| excel | csv | |||||
| excel | csv | |||||
| excel | csv | |||||
| excel | csv |
