Gasto Total
| Clasificación del gasto | ||
| Económica | Administrativa | Funcional |
| excel | excel | excel |
| csv | csv | csv |
|
26 de enero de 2021. |
|
||||
|
||||
|
||||
| excel | csv |
|
||
| excel | csv | |||
| excel | csv | |||
| excel | csv | |||
| excel | csv | |||
| excel | csv | |||
| excel | csv | |||
| excel | csv | |||
| excel | csv | |||
| excel | csv | |||
|
|
|||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
| excel | csv | |||
| excel | csv | |||
|
|
||||
| excel | csv | |||
| excel | csv | |||
| excel | csv | |||
|
||||
| excel | csv | |||
| excel | csv | |||
| excel | csv | |||
| excel | csv | |||
| excel | csv | |||
| excel | csv | |||
| excel | csv | |||
| excel | csv | csv | csv |
