| I. SECTOR EDUCACIÓN, CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL |  | 
| CECyTEM | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México |  | 
| CIEEM | Comité de Instalaciones Educativas del Estado de México |  | 
| CONALEP | Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México |  | 
| IMC | Instituto Mexiquense de Cultura |  | 
| IMCUFIDE | Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte |  | 
| SE | Secretaría de Educación |  | 
| SRyTVM | Sistema de Radio y Televisión Mexiquense |  | 
| TESC | Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco |  | 
| TESCH | Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco |  | 
| TESCHI | Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán |  | 
| TESCI | Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli |  | 
| TESH | Tecnológico de Estudios Superiores de Huixquilucan |  | 
| TESJ | Tecnológico de Estudios Superiores de Jilotepec |  | 
| TESJO | Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán |  | 
| TEST | Tecnológico de Estudios Superiores de Tianguistenco |  | 
| TESVB | Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo |  | 
| TESVG | Tecnológico de Estudios Superiores de Villa Guerrero |  | 
| UIEM | Universidad Intercultural del Estado de México |  | 
| UNEVE | Universidad Estatal del Valle de Ecatepec |  | 
| UPVT | Universidad Politécnica del Valle de Toluca |  | 
| UTFV | Universidad Tecnológica Fidel Velázquez |  | 
| UTVT | Universidad Tecnológica del Valle de Toluca |  | 
|  |  |  | 
| II. SECTOR DESARROLLO URBANO Y REGIONAL |  | 
| CAEM | Comisión del Agua del Estado de México |  | 
| SEDUR | Secretaría de Desarrollo Urbano |  | 
| SAOP | Secretaría del Agua y Obra Pública |  | 
|  |  |  | 
| III. SECTOR SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL |  | 
| DIFEM | Sistema para e Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México |  | 
| ISEM | Instituto de Salud del Estado de México |  | 
| ISSEMyM | Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios |  | 
|  |  |  | 
| IV. SECTOR SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA |  | 
| PGJ | Procuraduría General de Justicia |  | 
| SGG | Secretaría General de Gobierno |  | 
|  |  |  | 
| V. SECTOR MEDIO AMBIENTE |  | 
| CEPANAF | Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna |  | 
| SMA | Secretaría del Medio Ambiente |  | 
|  |  |  | 
| VI. SECTOR PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA |  | 
| CEDIPIEM | Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México |  | 
| CEMyBS | Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social |  | 
| IMEJ | Instituto Mexiquense de la Juventud |  | 
| SEDESEM | Secretaría de Desarrollo Social |  | 
|  |  |  | 
| VII. SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL |  | 
| ICAMEX | Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria Acuícola y Forestal del Estado de México |  | 
| PROBOSQUE | Protectora de Bosques |  | 
| SEDAGRO | Secretaría de Desarrollo Agropecuario |  | 
|  |  |  | 
| VIII. SECTOR COMUNICACIONES Y TRANSPORTES |  | 
| JCEM | Junta de Caminos del Estado de México |  | 
| SAASCAEM | Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México |  | 
| COMUNICACIONES | Secretaría de Comunicaciones |  | 
| TRANSPORTE | Secretaría de Transporte |  | 
|  |  |  | 
| IX. SECTOR  DESARROLLO ECONÓMICO E IMPULSO A LA PRODUCTIVIDAD Y EL EMPLEO |  | 
| FIDEPAR | Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de México |  | 
| ICATI | Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial |  | 
| TURISMO | Secretaría de Turismo |  | 
| TRABAJO | Secretaría del Trabajo |  | 
| SEDECO | Secretaría de Desarrollo Económico |  | 
|  |  |  | 
| X. SECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS |  | 
| SF | Secretaría de Finanzas |  | 
| IHAEM | Instituto Hacendario del Estado de México |  |