Cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera - Finanzas Públicas y Deuda Pública
Formato | 2023 | ||||||||
1T | 2T | 3T | 4T | ||||||
Formato 1 | Estado de Situación Financiera Detallado | 1T | 1T | ||||||
Formato 2 | Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 1T | 1T | ||||||
Formato 3 | Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos Sector Central | 1T | 1T | ||||||
Formato 3 | Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos Organismos Autónomos | 1T | 1T | ||||||
Formato 4 | Balance Presupuestario | 1T | 1T | ||||||
Formato 5 | Estado Analítico de Ingresos Detallado | 1T | 1T | ||||||
Formato 6 a) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Objeto del Gasto) | 1T | 1T | ||||||
Formato 6 b) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Administrativa) | 1T | 1T | ||||||
Formato 6 c) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Funcional) | 1T | 1T | ||||||
Formato 6 d) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación de Servicios Personales por Categoría) | 1T | 1T |
Formato | 2022 | ||||||||
1T | 2T | 3T | 4T | ||||||
Formato 1 | Estado de Situación Financiera Detallado | 1T | 1T | 2T | 2T | 3T | 3T | 4T | 4T |
Formato 2 | Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 1T | 1T | 2T | 2T | 3T | 3T | 4T | 4T |
Formato 3 | Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos Sector Central | 1T | 1T | 2T | 2T | 3T | 3T | 4T | 4T |
Formato 3 | Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos Organismos Autónomos | 1T | 1T | 2T | 2T | 3T | 3T | 4T | 4T |
Formato 4 | Balance Presupuestario | 1T | 1T | 2T | 2T | 3T | 3T | 4T | 4T |
Formato 5 | Estado Analítico de Ingresos Detallado | 1T | 1T | 2T | 2T | 3T | 3T | 4T | 4T |
Formato 6 a) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Objeto del Gasto) | 1T | 1T | 2T | 2T | 3T | 3T | 4T | 4T |
Formato 6 b) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Administrativa) | 1T | 1T | 2T | 2T | 3T | 3T | 4T | 4T |
Formato 6 c) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Funcional) | 1T | 1T | 2T | 2T | 3T | 3T | 4T | 4T |
Formato 6 d) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación de Servicios Personales por Categoría) | 1T | 1T | 2T | 2T | 3T | 3T | 4T | 4T |
Formato | 2021 | ||||||||
1T | 2T | 3T | 4T | ||||||
Formato 1 | Estado de Situación Financiera Detallado | 1T | 1T | 2T | 2T | 3T | 3T | 4T | |
Formato 2 | Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 1T | 1T | 2T | 2T | 3T | 3T | 4T | |
Formato 3 | Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | 1T | 1T | 2T | 2T | 3T | 3T | 4T | |
Formato 4 | Balance Presupuestario | 1T | 1T | 2T | 2T | 3T | 3T | 4T | |
Formato 5 | Estado Analítico de Ingresos Detallado | 1T | 1T | 2T | 2T | 3T | 3T | 4T | |
Formato 6 a) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Objeto del Gasto) | 1T | 1T | 2T | 2T | 3T | 3T | 4T | |
Formato 6 b) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Administrativa) | 1T | 1T | 2T | 2T | 3T | 3T | 4T | |
Formato 6 c) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Funcional) | 1T | 1T | 2T | 2T | 3T | 3T | 4T | |
Formato 6 d) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación de Servicios Personales por Categoría) | 1T | 1T | 2T | 2T | 3T | 3T | 4T |
Formato | 2020 | ||||||||
1T | 2T | 3T | 4T | ||||||
Formato 1 | Estado de Situación Financiera Detallado | 1T | 1T | 2T | 2T | 3T | 3T | 4T | |
Formato 2 | Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 1T | 1T | 2T | 2T | 3T | 3T | 4T | |
Formato 3 | Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | 1T | 1T | 2T | 2T | 3T | 3T | 4T | |
Formato 4 | Balance Presupuestario | 1T | 1T | 2T | 2T | 3T | 3T | 4T | |
Formato 5 | Estado Analítico de Ingresos Detallado | 1T | 1T | 2T | 2T | 3T | 3T | 4T | |
Formato 6 a) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Objeto del Gasto) | 1T | 1T | 2T | 2T | 3T | 3T | 4T | |
Formato 6 b) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Administrativa) | 1T | 2T | 2T | 3T | 3T | 4T | ||
Formato 6 c) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Funcional) | 1T | 2T | 2T | 3T | 3T | 4T | ||
Formato 6 d) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación de Servicios Personales por Categoría) | 1T | 2T | 2T | 3T | 3T | 4T |
Formato | 2019 | ||||||||
1T | 2T | 3T | 4T | ||||||
Formato 1 | Estado de Situación Financiera Detallado | 1T | 1T | 2T | 2T | 3T | 3T | 4T | |
Formato 2 | Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 1T | 1T | 2T | 2T | 3T | 3T | 4T | |
Formato 3 | Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | 1T | 1T | 2T | 2T | 3T | 3T | 4T | |
Formato 4 | Balance Presupuestario | 1T | 1T | 2T | 2T | 3T | 3T | 4T | |
Formato 5 | Estado Analítico de Ingresos Detallado | 1T | 1T | 2T | 2T | 3T | 3T | 4T | |
Formato 6 a) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Objeto del Gasto) | 1T | 1T | 2T | 2T | 3T | 3T | 4T | |
Formato 6 b) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Administrativa) | 1T | 1T | 2T | 2T | 3T | 3T | 4T | |
Formato 6 c) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Funcional) | 1T | 1T | 2T | 2T | 3T | 3T | 4T | |
Formato 6 d) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación de Servicios Personales por Categoría) | 1T | 1T | 2T | 2T | 3T | 3T | 4T | |
Anexo 3 |
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios | 2019 |
Formato | 2018 | ||||||||
1T | 2T | 3T | 4T | ||||||
Formato 1 | Estado de Situación Financiera Detallado | 1T | 1T | 2T | 2T | 3T | 3T | 4T | 4T |
Formato 2 | Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 1T | 1T | 2T | 2T | 3T | 3T | 4T | 4T |
Formato 3 | Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | 1T | 1T | 2T | 2T | 3T | 3T | 4T | 4T |
Formato 4 | Balance Presupuestario | 1T | 1T | 2T | 2T | 3T | 3T | 4T | 4T |
Formato 5 | Estado Analítico de Ingresos Detallado | 1T | 1T | 2T | 2T | 3T | 3T | 4T | 4T |
Formato 6 a) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Objeto del Gasto) | 1T | 1T | 2T | 2T | 3T | 3T | 4T | 4T |
Formato 6 b) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Administrativa) | 1T | 1T | 2T | 2T | 3T | 3T | 4T | 4T |
Formato 6 c) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Funcional) | 1T | 1T | 2T | 2T | 3T | 3T | 4T | 4T |
Formato 6 d) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación de Servicios Personales por Categoría) | 1T | 1T | 2T | 2T | 3T | 3T | 4T | 4T |
Anexo 3 |
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios | 2018 |
Formato | 2017 | ||||||||
1T | 2T | 3T | 4T | ||||||
Formato 1 | Estado de Situación Financiera Detallado | 1T | 1T | 2T | 2T | 3T | 3T | 4T | 4T |
Formato 2 | Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 1T | 1T | 2T | 2T | 3T | 3T | 4T | 4T |
Formato 3 | Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | 1T | 1T | 2T | 2T | 3T | 3T | 4T | 4T |
Formato 4 | Balance Presupuestario | 1T | 1T | 2T | 2T | 3T | 3T | 4T | 4T |
Formato 5 | Estado Analítico de Ingresos Detallado | 1T | 1T | 2T | 2T | 3T | 3T | 4T | 4T |
Formato 6 a) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Objeto del Gasto) | 1T | 1T | 2T | 2T | 3T | 3T | 4T | 4T |
Formato 6 b) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Administrativa) | 1T | 1T | 2T | 2T | 3T | 3T | 4T | 4T |
Formato 6 c) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Funcional) | 1T | 1T | 2T | 2T | 3T | 3T | 4T | 4T |
Formato 6 d) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación de Servicios Personales por Categoría) | 1T | 1T | 2T | 2T | 3T | 3T | 4T | 4T |
Anexo 3 |
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios | 2017 |
Formato | 2016 | ||
Formato 1 | Estado de Situación Financiera Detallado | 2016 | 2016 |
Formato 2 | Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 2016 | 2016 |
Formato 3 | Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | 2016 | 2016 |
Formato 4 | Balance Presupuestario | 2016 | 2016 |
Formato 5 | Estado Analítico de Ingresos Detallado | 2016 | 2016 |
Formato 6 a) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Objeto del Gasto) | 2016 | 2016 |
Formato 6 b) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Administrativa) | 2016 | 2016 |
Formato 6 c) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Funcional) | 2016 | 2016 |
Formato 6 d) | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación de Servicios Personales por Categoría) | 2016 | 2016 |
![]() |