Municipios que han suscrito convenio con la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México para la recaudación del impuesto predial
| MUNICIPIO | FECHA DE PUBLICACIÓN | MUNICIPIO | FECHA DE PUBLICACIÓN | ||
| ACAMBAY | word | ACOLMAN | word | ||
| ACULCO | word | ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | word | ||
| ALMOLOYA DE JUÁREZ | word | ALMOLOYA DEL RÍO | word | ||
| AMECAMECA | 30/04/2020 | word | APAXCO | 30/04/2020 | |
| ATIZAPAN | word | ATLACOMULCO | word | ||
| ATLAUTLA | word | AYAPANGO | word | ||
| CALIMAYA | word | CAPULHUAC | word | ||
| CHALCO | word | CHAPA DE MOTA | |||
| CHAPULTEPEC | 14/05/2014 | word | CHIAUTLA | 18/03/2016 | |
| CHICONCUAC | word | CHIMALHUACÁN | |||
| COATEPEC HARINAS | word | COYOTEPEC | |||
| DONATO GUERRA | ECATEPEC DE MORELOS | ||||
| ECATZINGO | word | EL ORO | |||
| HUEHUETOCA | 19/09/2017 | word | HUEYPOXTLA | 30/04/2019 | |
| ISIDRO FABELA | 16/06/2016 | word | IXTAPALUCA | 18/03/2016 | |
| IXTAPAN DE LA SAL | word | IXTLAHUACA | |||
| JALTENCO | word | JILOTEPEC | |||
| JILOTZINGO | word | JIQUIPILCO | |||
| JOCOTITLÁN | 09/05/2014 | word | JOQUICINGO | 18/03/2016 | |
| JUCHITEPEC | word | LA PAZ | |||
| LUVIANOS | word | MALINALCO | |||
| MELCHOR OCAMPO | word | METEPEC | |||
| MEXICALTZINGO | 10/05/2017 | word | MORELOS | 18/03/2016 | |
| NAUCALPAN | NEXTLALPAN | ||||
| NICOLAS ROMERO | NOPALTEPEC | 09/05/2014 | |||
| OCOYOACAC | word | OCUILAN | |||
| OTUMBA | 22/12/2019 | word | OTZOLOAPAN | 29/04/2020 | |
| OTZOLOTEPEC | word | OZUMBA | |||
| POLOTITLAN | word | RAYÓN | |||
| SAN ANTONIO LA ISLA | word | SAN FELIPE DEL PROGRESO | |||
| SAN JOSÉ DEL RINCÓN | word | SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES | |||
| SAN MATEO ATENCO | 30/04/2019 | word | SAN SIMÓN DE GUERRERO | 18/03/2016 | |
| SANTO TOMÁS | 14/12/2015 | word | SOYANIQUILPAN | 18/03/2016 | |
| SULTEPEC | word | TEJUPILCO | |||
| TEMAMATLA | word | TEMASCALAPA | |||
| TEMASCALCINGO | 07/03/2018 | word | TEMASCALTEPEC | 27/08/2013 | |
| TEMOAYA | word | TENANCINGO | |||
| TENANGO DEL AIRE | word | TENANGO DEL VALLE | 
 | ||
| TEOLOYUCAN | word | TEPETLIXPA | |||
| TEPOTZOTLÁN | word | TEQUIXQUIAC | |||
| TEXCALTITLÁN | 17/06/2016 | word | TEXCALYACAC | 18/03/2016 | |
| TEZOYUCA | word | TIANGUISTENCO | |||
| TIMILPAN | TLALMANALCO | ||||
| TLALNEPANTLA | word | TLATLAYA | |||
| TOLUCA | 30/09/2016 | word | TONANITLA | 08/04/2019 | |
| TONATICO | TULTEPEC | ||||
| VALLE DE BRAVO | word | VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | |||
| VILLA DEL CARBÓN | word | VILLA GUERRERO | |||
| VILLA VICTORIA | 15/03/2017 | word | XONACATLAN | 29/04/2020 | |
| ZACUALPAN | ZINACANTEPEC | ||||
| ZUMPAHUACAN | word | ZUMPANGO | |||
