Informes Trimestrales de Finanzas Públicas | Informes Ejecutivos
- 2022
Trimestre | Informes Trimestrales de Finanzas Públicas | Analítico de Ingresos | Analítico de Egresos por Clasificación | |||||||
Administrativa | Económica | Funcional | ||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T |
- 2021
Trimestre | Informes Trimestrales de Finanzas Públicas | Analítico de Ingresos | Analítico de Egresos por Clasificación | |||||||
Administrativa | Económica | Funcional | ||||||||
|
4T | 4T | 4T | 4T | 4T | 4T | 4T | 4T | 4T | 4T |
|
3T | 3T | 3T | 3T | 3T | 3T | 3T | 3T | 3T | 3T |
|
2T | 2T | 2T | 2T | 2T | 2T | 2T | 2T | 2T | 2T |
|
1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T |
- 2020
Trimestre | Informes Trimestrales de Finanzas Públicas | Analítico de Ingresos | Analítico de Egresos por Clasificación | |||||||
Administrativa | Económica | Funcional | ||||||||
|
4T | 4T | 4T | 4T | 4T | 4T | 4T | 4T | 4T | |
|
3T | 3T | 3T | 3T | 3T | 3T | 3T | 3T | 3T | |
|
2T | 2T | 2T | 2T | 2T | 2T | 2T | 2T | 2T | |
|
1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T |
- 2019
Trimestre | Informes Trimestrales de Finanzas Públicas | Analítico de Ingresos | Analítico de Egresos por Clasificación | |||||||
Administrativa | Económica | Funcional | ||||||||
|
4T | 4T | 4T | 4T | 4T | 4T | 4T | 4T | 4T | |
|
3T | 3T | 3T | 3T | 3T | 3T | 3T | 3T | 3T | |
|
2T | 2T | 2T | 2T | 2T | 2T | 2T | 2T | 2T | |
|
1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T |
- 2018
Trimestre | Informes Trimestrales de Finanzas Públicas | Analítico de Ingresos | Analítico de Egresos por Clasificación | |||||||
Administrativa | Económica | Funcional | ||||||||
|
4T | 4T | 4T | 4T | 4T | 4T | 4T | 4T | 4T | 4T |
|
3T | 3T | 3T | 3T | 3T | 3T | 3T | 3T | 3T | 3T |
|
2T | 2T | 2T | 2T | 2T | 2T | 2T | 2T | 2T | 2T |
|
1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T |
- 2017
Trimestre | Informes Trimestrales de Finanzas Públicas | Analítico de Ingresos | Analítico de Egresos por Clasificación | |||||||
Administrativa | Económica | Funcional | ||||||||
|
4T | 4T | 4T | 4T | 4T | 4T | 4T | 4T | 4T | 4T |
|
3T | 3T | 3T | 3T | 3T | 3T | 3T | 3T | 3T | 3T |
|
2T | 2T | 2T | 2T | 2T | 2T | 2T | 2T | 2T | 2T |
|
1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T |
- 2016
Trimestre | Informes Trimestrales de Finanzas Públicas | Analítico de Ingresos | Analítico de Egresos por Clasificación | |||||||
Administrativa | Económica | Funcional | ||||||||
|
4T | 4T | 4T | 4T | 4T | 4T | 4T | 4T | 4T | 4T |
|
3T | 3T | 3T | 3T | 3T | 3T | 3T | 3T | 3T | 3T |
|
2T | 2T | 2T | 2T | 2T | 2T | 2T | 2T | 2T | 2T |
|
1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T |
- 2015
Trimestre | Informes Trimestrales de Finanzas Públicas | Analítico de Ingresos | Analítico de Egresos por Clasificación | |||||||
Administrativa | Económica | Funcional | ||||||||
|
4T | 4T | 4T | 4T | 4T | 4T | 4T | 4T | 4T | 4T |
|
3T | 3T | 3T | 3T | 3T | 3T | 3T | 3T | 3T | 3T |
|
2T | 2T | 2T | 2T | 2T | 2T | 2T | 2T | 2T | 2T |
|
1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T |
- 2014
Trimestre | Informes Trimestrales de Finanzas Públicas | Analítico de Ingresos | Analítico de Egresos por Clasificación | |||||||
Administrativa | Económica | Funcional | ||||||||
|
4T | 4T | 4T | 4T | 4T | 4T | 4T | 4T | 4T | 4T |
|
3T | 3T | 3T | 3T | 3T | 3T | 3T | 3T | 3T | 3T |
|
2T | 2T | 2T | 2T | 2T | 2T | 2T | 2T | 2T | 2T |
|
1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T |
- 2013
Trimestre | Informes Trimestrales de Finanzas Públicas | Analítico de Ingresos | Analítico de Egresos por Clasificación | |||||||
Administrativa | Económica | Funcional | ||||||||
|
4T | 4T | 4T | 4T | 4T | 4T | 4T | 4T | 4T | 4T |
|
3T | 3T | 3T | 3T | 3T | 3T | 3T | 3T | 3T | 3T |
|
2T | 2T | 2T | 2T | 2T | 2T | 2T | 2T | 2T | 2T |
|
1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T |
- 2002 - 2012
|
4o. Trimestre (Anual) | |
|
4T | 4T |
|
4T | 4T |
|
4T | 4T |
|
4T | 4T |
|
4T | 4T |
|
4T | 4T |
|
4T | 4T |
|
4T | 4T |
|
4T | 4T |
|
4T | 4T |
|
4T | 4T |